summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/dts/google/qbg-battery-profile-eos-id56-ntc100-311mAh.dtsi
blob: e1492f246a626b9629f8ffb6b53e09369c3bd43b (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0

/*QBG Profiling Rev. 2.7*/

qcom,qbg-battery-profile-eos-id56-ntc100-311mAh {
	qcom,battery-type = "EOS_ID56K_NTC100K_311MAH";
	qcom,batt-id-kohm = <56>;
	qcom,capacity = <311>;
	qcom,max-voltage-uv = <4450000>;
	qcom,fastchg-current-ma = <400>;
	qcom,checksum = <4476610>; /*@5, 0.005V, 4% */
	qcom,soh-range = <0 100>;
	/*Nominal_Impedance in 10nohm @ SOC 50% 25C* 0:fresh cell, 1: aged cell */
	qcom,battery-impedance = <68120999 136241999>;
	/*Nominal_Capacity in mAh. 0: fresh cell, 1:aged cell*/
	qcom,battery-capacity = <306 240>;
	/*SOC delta (in percent) dropped from EOC SOC to enable recharge*/
	qcom,recharge-soc-delta =<5>;
	/*vfloat delta (in mV) dropped from regular vfloat in recharge*/
	qcom,recharge-vflt-delta =<0>;
	/*termination current (in mA) in recharge*/
	qcom,recharge-iterm-ma = <30>;
	qcom,jeita-fcc-ranges = <0  100 125000
				100 415 400000
				415 450 125000>;

	qcom,jeita-fv-ranges = <0   100 4450000
				100 415 4450000
				415 450 4450000>;

	/* COOL = 10 DegC, WARM = 41 DegC */
	qcom,jeita-soft-thresholds = <0x2b8a 0x14de>;
	/* COLD = 0 DegC, HOT = 45 DegC */
	qcom,jeita-hard-thresholds = <0x3257 0x128c>;
	/* COOL = 12 DegC, WARM = 39 DegC*/
	qcom,jeita-soft-hys-thresholds = <0x2a0b 0x161b>;
	qcom,jeita-soft-fcc-ua = <125000 125000>;
	qcom,jeita-soft-fv-uv = <4450000 4450000>;

	qcom,bp-c-table-0 {
		qcom,temperature = <25>;
		qcom,soc = <    0    19    39    58    78>,
			<   97   136   195   292   429>,
			<  566   683   859  1289  1718>,
			< 2148  2578  3007  3437  3867>,
			< 4296  4726  5156  5546  5976>,
			< 6406  6835  7265  7695  8125>,
			< 8554  8984  9414  9843 10000>;
		qcom,ocv = <30000 30872 31674 32381 32971>,
			<33419 34030 34673 35487 36285>,
			<36853 37026 37067 37212 37547>,
			<37820 38000 38113 38241 38400>,
			<38596 38811 39065 39476 39986>,
			<40394 40826 41287 41780 42290>,
			<42806 43309 43762 44187 44322>;
	};
	qcom,bp-c-table-1 {
		qcom,temperature = <(-20)>;
		qcom,nrows = <35>;
		qcom,ncols = <8>;
		qcom,conv-factor = <10000 10000 10000 10000 10000 100000 100000 10000>;
		qcom,data = <43690 57242 46972 43593 41619 43674 43636 37885>,
			<43705 53802 46921 43591 41602 43672 43595 37470>,
			<43661 53563 46918 43609 41662 43679 43598 37432>,
			<43664 54500 46937 43614 44375 43666 43596 37528>,
			<43748 10766 46930 43609 44367 43665 43587 40318>,
			<43723 10453 46929 43588 44391 43668 43590 40403>,
			<43554 11861 46934 43594 44298 43753 43610 40058>,
			<43625 11559 46939 43619 44507 43747 43615 40784>,
			<43918  8297 46871 43556 44535 43748 43603 40879>,
			<43783 10075 46905 43556 44438 43764 43945 40577>,
			<43164 15005 47054 43765 44468 43726 43950 39384>,
			<43009 15277 47094 43768 44427 43714 43606 39331>,
			<43505 15333 46895 43943 44035 43728 43907 39011>,
			<44963 15175 46874 41580 43076 43531 47753 39974>,
			<44060 14744 46955 42546 43406 43579 48951 37747>,
			<41678 16121 46857 42846 43291 43552 48360 36989>,
			<41144 16256 47047 42420 43388 43567 48407 37358>,
			<41237 16190 46998 42262 44704 43566 48486 37148>,
			<42951 16215 46997 47659 44774 43563 48988 38412>,
			<42417 15580 47079 48116 44646 43735 47275 38136>,
			<47714 15447 47062 47238 44806 43730 42022 59945>,
			<47324 15651 46955 47193 44154 43737 43006 59509>,
			<48782 12938 46878 47447 44361 43717 42492 61396>,
			<48896 13194 46942 48731 44295 43718 47242 60485>,
			<48626 12401 46259 49081 44247 43714 42467 60416>,
			<45996 13851 46325 49101 44892 43721 41371 60815>,
			<45081 13537 46101 48366 44272 43767 41871 58179>,
			<46795 13636 46145 48159 44434 43763 44429 58933>,
			<46245  2824 46478 48193 41681 43772 44801 58660>,
			<46359  2498 46588 48554 41188 43772 44666 63988>,
			<35776  4076 35511 48133 42914 43773 43333 62093>,
			<35250  3482 35577 49009 48019 43761 43394 62577>,
			<36460   952 46428 48688 48496 43723 43045 49782>,
			<36057    75 46372 48095 46472 43724 43891 55687>,
			<36282   314 46397 41246 46238 43570 43919 55993>;
	};
	qcom,bp-c-table-2 {
		qcom,temperature = <(-10)>;
		qcom,nrows = <35>;
		qcom,ncols = <8>;
		qcom,conv-factor = <10000 10000 10000 10000 10000 100000 100000 10000>;
		qcom,data = <43690 57242 46972 43593 41619 43674 43636 37885>,
			<43705 53802 46921 43591 41602 43672 43595 37470>,
			<43661 53563 46918 43609 41662 43679 43598 37432>,
			<43664 54500 46937 43614 44375 43666 43596 37528>,
			<43748 10766 46930 43609 44367 43665 43587 40318>,
			<43723 10453 46929 43588 44391 43668 43590 40403>,
			<43554 11861 46934 43594 44298 43753 43610 40058>,
			<43625 11559 46939 43619 44507 43747 43615 40784>,
			<43918  8297 46871 43556 44535 43748 43603 40879>,
			<43783 10075 46905 43556 44438 43764 43945 40577>,
			<43164 15005 47054 43765 44468 43726 43950 39384>,
			<43009 15277 47094 43768 44427 43714 43606 39331>,
			<43505 15333 46895 43943 44035 43728 43907 39011>,
			<44963 15175 46874 41580 43076 43531 47753 39974>,
			<44060 14744 46955 42546 43406 43579 48951 37747>,
			<41678 16121 46857 42846 43291 43552 48360 36989>,
			<41144 16256 47047 42420 43388 43567 48407 37358>,
			<41237 16190 46998 42262 44704 43566 48486 37148>,
			<42951 16215 46997 47659 44774 43563 48988 38412>,
			<42417 15580 47079 48116 44646 43735 47275 38136>,
			<47714 15447 47062 47238 44806 43730 42022 59945>,
			<47324 15651 46955 47193 44154 43737 43006 59509>,
			<48782 12938 46878 47447 44361 43717 42492 61396>,
			<48896 13194 46942 48731 44295 43718 47242 60485>,
			<48626 12401 46259 49081 44247 43714 42467 60416>,
			<45996 13851 46325 49101 44892 43721 41371 60815>,
			<45081 13537 46101 48366 44272 43767 41871 58179>,
			<46795 13636 46145 48159 44434 43763 44429 58933>,
			<46245  2824 46478 48193 41681 43772 44801 58660>,
			<46359  2498 46588 48554 41188 43772 44666 63988>,
			<35776  4076 35511 48133 42914 43773 43333 62093>,
			<35250  3482 35577 49009 48019 43761 43394 62577>,
			<36460   952 46428 48688 48496 43723 43045 49782>,
			<36057    75 46372 48095 46472 43724 43891 55687>,
			<36282   314 46397 41246 46238 43570 43919 55993>;
	};
	qcom,bp-c-table-3 {
		qcom,temperature = <0>;
		qcom,nrows = <35>;
		qcom,ncols = <8>;
		qcom,conv-factor = <10000 10000 10000 10000 10000 100000 100000 10000>;
		qcom,data = <43690 57242 46972 43593 41619 43674 43636 37885>,
			<43705 53802 46921 43591 41602 43672 43595 37470>,
			<43661 53563 46918 43609 41662 43679 43598 37432>,
			<43664 54500 46937 43614 44375 43666 43596 37528>,
			<43748 10766 46930 43609 44367 43665 43587 40318>,
			<43723 10453 46929 43588 44391 43668 43590 40403>,
			<43554 11861 46934 43594 44298 43753 43610 40058>,
			<43625 11559 46939 43619 44507 43747 43615 40784>,
			<43918  8297 46871 43556 44535 43748 43603 40879>,
			<43783 10075 46905 43556 44438 43764 43945 40577>,
			<43164 15005 47054 43765 44468 43726 43950 39384>,
			<43009 15277 47094 43768 44427 43714 43606 39331>,
			<43505 15333 46895 43943 44035 43728 43907 39011>,
			<44963 15175 46874 41580 43076 43531 47753 39974>,
			<44060 14744 46955 42546 43406 43579 48951 37747>,
			<41678 16121 46857 42846 43291 43552 48360 36989>,
			<41144 16256 47047 42420 43388 43567 48407 37358>,
			<41237 16190 46998 42262 44704 43566 48486 37148>,
			<42951 16215 46997 47659 44774 43563 48988 38412>,
			<42417 15580 47079 48116 44646 43735 47275 38136>,
			<47714 15447 47062 47238 44806 43730 42022 59945>,
			<47324 15651 46955 47193 44154 43737 43006 59509>,
			<48782 12938 46878 47447 44361 43717 42492 61396>,
			<48896 13194 46942 48731 44295 43718 47242 60485>,
			<48626 12401 46259 49081 44247 43714 42467 60416>,
			<45996 13851 46325 49101 44892 43721 41371 60815>,
			<45081 13537 46101 48366 44272 43767 41871 58179>,
			<46795 13636 46145 48159 44434 43763 44429 58933>,
			<46245  2824 46478 48193 41681 43772 44801 58660>,
			<46359  2498 46588 48554 41188 43772 44666 63988>,
			<35776  4076 35511 48133 42914 43773 43333 62093>,
			<35250  3482 35577 49009 48019 43761 43394 62577>,
			<36460   952 46428 48688 48496 43723 43045 49782>,
			<36057    75 46372 48095 46472 43724 43891 55687>,
			<36282   314 46397 41246 46238 43570 43919 55993>;
	};
	qcom,bp-c-table-4 {
		qcom,temperature = <10>;
		qcom,nrows = <35>;
		qcom,ncols = <8>;
		qcom,conv-factor = <10000 10000 10000 10000 10000 100000 100000 10000>;
		qcom,data = <43690 57242 48400 43515 43356 43730 43195 36132>,
			<43705 53983 48388 43422 44733 43562 43183 36346>,
			<43661 53712 48392 43426 44693 43555 43864 36286>,
			<43664 54406 48447 43109 44742 43576 43890 35954>,
			<43748 10973 48418 43044 44593 43568 43793 35892>,
			<43723 10477 48593 43232 44640 43528 43830 36044>,
			<43554 11885 48586 43885 44938 43547 43976 36688>,
			<43625 11726 48528 44004 45006 43625 43930 36812>,
			<43918  8207 48209 43922 45036 43646 43933 36388>,
			<43783 10110 48200 43812 44658 43637 43992 36513>,
			<43164 15031 48154 43861 44678 43595 43896 35291>,
			<43009 14962 48134 44019 44653 43591 44028 35254>,
			<43505 15278 48182 44687 43160 43640 41940 35215>,
			<44963 15153 48130 44313 43213 43574 42175 35871>,
			<44060 14418 48188 41971 43392 43552 42968 33502>,
			<41678 16058 48375 41110 43299 43567 42057 33673>,
			<41144 15993 48271 41074 43326 43563 47837 33760>,
			<41237 16279 48288 41398 43273 43562 47712 33778>,
			<42951 16130 48317 41408 43370 43562 42435 33592>,
			<42417 15519 48302 41427 44685 43733 41328 33629>,
			<47714 15434 48978 41394 44980 43732 41612 32969>,
			<47324 15666 49015 41399 44900 43729 41626 32862>,
			<48782 13003 48996 41322 44917 43729 42929 33232>,
			<48896 13279 49016 42650 45041 43732 47893 33216>,
			<48626 12618 48922 41366 43289 43735 41555 33292>,
			<45996 14272 48911 41275 43472 43562 41450 33573>,
			<45081 13753 48962 42913 44707 43717 41672 33061>,
			<46795  2663 48256 42144 44657 43724 44229 34668>,
			<46245  2100 48376 41995 44878 43720 45033 39593>,
			<46359  3629 48336 42051 44529 43723 44773 38950>,
			<35776  3114 48157 42073 41760 43720 43308 40811>,
			<35250   722 48222 42034 42621 43714 43073 37002>,
			<36460   248 48522 42790 47278 43717 43202 60110>,
			<36057  1705 48562 41531 45185 43645 43968 61205>,
			<36282  1584 48537 44670 47523 43928 43593 37203>;
	};
	qcom,bp-c-table-5 {
		qcom,temperature = <25>;
		qcom,nrows = <35>;
		qcom,ncols = <8>;
		qcom,conv-factor = <10000 10000 10000 10000 10000 100000 100000 10000>;
		qcom,data = <43690 57242 47621 43085 43132 43532 43861 48400>,
			<43705 53810 47624 43132 43024 43523 43164 48436>,
			<43661 53520 47676 43106 43022 43527 43208 48424>,
			<43664 54487 47648 43028 43064 43546 43054 48589>,
			<43748 10849 47828 43039 43054 43550 43060 48609>,
			<43723 10273 47832 43013 43216 43549 43034 48539>,
			<43554 11844 47863 43010 43207 43543 43119 48555>,
			<43625 11739 47765 43016 43209 43625 43110 48227>,
			<43918  8245 47805 43071 43209 43629 43083 48187>,
			<43783 10007 42321 43127 43177 43623 44936 48276>,
			<43164  9567 42361 43223 43191 43641 43339 49004>,
			<43009 14856 42347 43074 44023 43543 44483 49142>,
			<43505 14945 42348 43392 44020 43626 41923 48958>,
			<44963 15350 42293 44580 43018 43533 44096 45720>,
			<44060 14337 42446 44940 43441 43572 44435 46014>,
			<41678 14614 42384 44838 43402 43571 41543 46057>,
			<41144 16090 42419 44821 43127 43582 41035 46001>,
			<41237 15947 42070 44874 43116 43576 41442 45999>,
			<42951 16331 42111 44191 43116 43579 41138 46063>,
			<42417 15530 42009 44209 43311 43568 44255 45930>,
			<47714 15470 42035 44560 45010 43582 43307 45198>,
			<47324 15665 42198 44937 45014 43553 44652 45101>,
			<48782 12851 42228 44193 44975 43557 41781 45064>,
			<48896 12446 42223 44886 43273 43578 41561 46019>,
			<48626 13976 42119 44813 43085 43556 44893 45706>,
			<45996 14176 42120 44913 43107 43577 44308 45696>,
			<45081 13776 42121 44455 43171 43523 47339 45681>,
			<46795  3053 42124 44075 43323 43560 44681 45929>,
			<46245  2462 42112 44423 44714 43734 43360 45139>,
			<46359  3992 42219 41696 44960 43743 43508 47074>,
			<35776  3484 42227 41586 44162 43740 43501 46503>,
			<35250   903 42016 41976 44514 43556 43500 35395>,
			<36460    88 41990 41524 40987 43542 43023 35108>,
			<36057  1585 42089 44732 41203 43928 43821 46494>,
			<36282  1928 41998 44555 42526 43553 43793 35605>;
	};
	qcom,bp-c-table-6 {
		qcom,temperature = <40>;
		qcom,nrows = <35>;
		qcom,ncols = <8>;
		qcom,conv-factor = <10000 10000 10000 10000 10000 100000 100000 10000>;
		qcom,data = <43690 57242 42893 43403 43954 43531 41972 47326>,
			<43705 53965 42935 43443 43954 43531 41951 47351>,
			<43661 53748 42936 43448 43964 43531 41761 47340>,
			<43664 55124 42914 43424 43967 43528 41781 47258>,
			<43748 10905 42580 43433 43960 43528 41754 47280>,
			<43723 11078 42590 43094 43962 43528 41748 47279>,
			<43554 12024 42568 43098 43942 43529 41850 47988>,
			<43625 11381 42599 43083 43938 43534 41826 47877>,
			<43918  8382 42526 43130 43939 43522 41932 48086>,
			<43783 10128 42550 43038 43966 43525 41561 48098>,
			<43164  9682 42532 43261 44013 43630 44278 47696>,
			<43009 15073 42537 43892 43917 43620 44421 47864>,
			<43505 15059 42710 43184 43921 43628 44305 47624>,
			<44963 14929 42688 43123 43045 43547 44557 47124>,
			<44060 14561 42744 43448 43118 43550 44623 47494>,
			<41678 14844 42645 43510 43013 43548 44357 47595>,
			<41144 16061 42624 43513 43204 43527 41910 47169>,
			<41237 15877 42684 43414 43157 43575 44365 47117>,
			<42951 16358 42666 43313 43167 43581 44100 47195>,
			<42417 16221 41283 44709 43053 43523 44893 47361>,
			<47714 15456 41336 43237 44670 43527 43200 48807>,
			<47324 15642 41237 43017 44622 43569 43273 48840>,
			<48782 12910 41223 43509 44788 43569 44509 48885>,
			<48896 12498 41268 43512 43135 43569 44096 47187>,
			<48626 14077 41272 43454 43255 43571 44660 47280>,
			<45996 14160 41261 43292 43883 43536 41380 47257>,
			<45081 13595 41429 44968 43601 43598 48812 47221>,
			<46795  2848 41425 44572 43180 43525 41214 47387>,
			<46245  2518 41430 45002 43142 43525 42576 48688>,
			<46359  4052 41259 44973 43284 43561 43470 49003>,
			<35776  3540 41251 44917 44755 43567 43311 48630>,
			<35250   963 41264 44050 44647 43525 44740 45623>,
			<36460   436 41226 44179 44520 43639 43519 45296>,
			<36057  1553 41219 43468 44427 43569 43210 48628>,
			<36282  2042 41445 43081 41906 43574 43900 45782>;
	};
	qcom,bp-c-table-7 {
		qcom,temperature = <50>;
		qcom,nrows = <35>;
		qcom,ncols = <8>;
		qcom,conv-factor = <10000 10000 10000 10000 10000 100000 100000 10000>;
		qcom,data = <43690 57242 42655 43010 43944 43575 41471 47734>,
			<43705 54014 42630 43016 43604 43572 41468 47712>,
			<43661 53651 42633 43063 43600 43573 41432 47634>,
			<43664 55138 42672 43058 43615 43530 41230 47628>,
			<43748 54598 42680 43065 43611 43528 41293 47673>,
			<43723 11070 42659 43045 43590 43529 42654 47656>,
			<43554 10585 41296 43042 43598 43534 42621 47816>,
			<43625 11304 41282 43054 43633 43532 42809 47764>,
			<43918  8988 41342 43042 43640 43535 41993 47793>,
			<43783  9847 41237 43201 43640 43527 42814 42314>,
			<43164  9651 41241 43261 43640 43536 42792 42244>,
			<43009 15021 41222 43786 43585 43632 41914 42078>,
			<43505 14994 41228 43884 43936 43616 41698 42472>,
			<44963 14879 41277 43244 43263 43537 44716 48061>,
			<44060 14509 41251 43054 43212 43536 44641 48116>,
			<41678 14783 41430 43041 43043 43539 44883 48093>,
			<41144 14668 41412 43227 43213 43548 44096 48004>,
			<41237 15932 41460 43228 43840 43527 44351 47713>,
			<42951 16279 41447 43126 43876 43530 44308 48040>,
			<42417 16222 41363 43420 43150 43573 44925 47896>,
			<47714 15460 41356 43183 43358 43626 43053 47244>,
			<47324 15723 41407 43894 44760 43525 43496 47308>,
			<48782 12878 41389 43218 43332 43533 44063 47347>,
			<48896 12348 41040 43063 43237 43522 44348 48032>,
			<48626 14023 41050 43225 43853 43522 44870 47842>,
			<45996 13501 41036 43033 43782 43540 41296 47822>,
			<45081 13694 41073 43309 43977 43633 49130 48046>,
			<46795  2841 41086 43338 43802 43618 42752 47891>,
			<46245  2304 41082 44725 43197 43549 41929 47301>,
			<46359  3840 41082 43281 43502 43554 43507 47515>,
			<35776  3329 41082 45043 43099 43524 44103 48688>,
			<35250   800 41084 45011 43391 43628 44805 48902>,
			<36460   404 41086 44611 44199 43597 43463 48201>,
			<36057  1638 41070 43086 44195 43535 43024 48765>,
			<36282  1993 41161 43012 44061 43578 43247 48742>;
	};
	qcom,bp-d-table-0 {
		qcom,temperature = <25>;
		qcom,soc = <    0    19    39    58    78>,
			<   97   136   195   292   429>,
			<  566   683   859  1289  1718>,
			< 2148  2578  3007  3437  3867>,
			< 4296  4726  5156  5546  5976>,
			< 6406  6835  7265  7695  8125>,
			< 8554  8984  9414  9843 10000>;
		qcom,ocv = <29496 30471 31328 31989 32516>,
			<32939 33574 34266 35091 35904>,
			<36516 36794 36881 36948 37248>,
			<37464 37672 37870 38044 38215>,
			<38411 38640 38914 39261 39765>,
			<40225 40659 41123 41613 42121>,
			<42640 43151 43614 44094 44275>;
	};
	qcom,bp-d-table-1 {
		qcom,temperature = <(-20)>;
		qcom,nrows = <35>;
		qcom,ncols = <8>;
		qcom,conv-factor = <10000 10000 10000 10000 10000 100000 100000 10000>;
		qcom,data = <43690 56879 57780 21845 21845 43691 43682 21845>,
			<43705 53890 57780 21845 21845 43691 43681 21845>,
			<43661 53362 57436 21845 21845 43690 43684 21845>,
			<43664 54865 57508 21845 21845 43690 43704 21845>,
			<43748 54296 57861 21845 21845 43690 43709 21845>,
			<43723 10942 60807 21845 21845 43690 43703 21845>,
			<43554 10441 61313 21845 21845 43690 43648 21845>,
			<43625 12162 59713 21845 21845 43690 43667 21845>,
			<43918  8711 59895 21845  3190 43690 43770 21845>,
			<43783  8531 59628 21845 56959 43690 43726 21845>,
			<43164 10072 60168 21845 55719 43690 43718 21845>,
			<43009  9323 60271 21845 51042 43690 43725 21845>,
			<43505  9726 60360 21845 51987 43690 43722 21845>,
			<44963 14985 60407 21845 62373 43690 43760 21845>,
			<44060 15264 59964 21845 62056 43690 43761 21845>,
			<41678 15193 59996 21845 65332 43690 43764 21845>,
			<41144 14365 60165 21845 58699 43690 43724 21845>,
			<41237 14844 60051 21845 57470 43690 43726 21845>,
			<42951 14670 60158 21845 61365 43690 43715 21845>,
			<42417 16073 59963 21845 59962 43690 43713 21845>,
			<47714 15987 38246 21845 38871 43690 43714 21845>,
			<47324 16377 60102 23317 36869 43690 43716 21845>,
			<48782 16243 59936 25053 37777 43690 43739 21845>,
			<48896 15578 38202  1854 36880 43690 43719 21845>,
			<48626 15822 38240 14428 38162 43690 43742 21845>,
			<45996 13228 38361  9357 63797 43690 43540 21845>,
			<45081 12366 38147  8406 49821 43690 43642 21845>,
			<46795 14208 60046  9971  8404 43690 43947 21845>,
			<46245 13678 60092 14516  4928 43690 44029 21845>,
			<46359  2844 38198  8255 25502 43690 43633 21845>,
			<35776  2452 60126 12692 13634 43690 43541 21845>,
			<35250  3862 38276   924  3664 43690 43541 21845>,
			<36460   706 38255 26769 16147 43690 43582 21845>,
			<36057   361 59626 20032 56537 43690 43756 21845>,
			<36282  1925 59670 23412 51039 43690 43654 21845>;
	};
	qcom,bp-d-table-2 {
		qcom,temperature = <(-10)>;
		qcom,nrows = <35>;
		qcom,ncols = <8>;
		qcom,conv-factor = <10000 10000 10000 10000 10000 100000 100000 10000>;
		qcom,data = <43690 55576 40898 21845 21845 43689 43683 21845>,
			<43705 53808 40898 21845 21845 43693 43684 21845>,
			<43661 53749 40898 21845 21845 43682 43709 21845>,
			<43664 55230 40948 21845 21845 43693 43657 21845>,
			<43748 54510 40894 21845 21845 43695 43672 21845>,
			<43723 54674 40499 21845 21845 43689 43752 21845>,
			<43554 11174 39215 21845 21845 43690 43765 21845>,
			<43625 10593 39048 21845  1344 43690 43733 21845>,
			<43918 11567 39537 21845 56355 43690 43555 21845>,
			<43783  8584 39431 21845 51733 43690 43580 21845>,
			<43164 10041 39615 21845 63022 43690 43532 21845>,
			<43009  9279 34155 21845 65486 43690 43528 21845>,
			<43505  9613 39610 21845 60572 43690 43733 21845>,
			<44963  9564 39587 19443 39097 43690 43739 21845>,
			<44060 15281 34165  3288 34605 43690 43734 21845>,
			<41678 14479 34168 55470 33272 43690 43560 21845>,
			<41144 14429 34112 58217 33396 43691 43553 21845>,
			<41237 14654 34127 34539 35944 43691 43564 21845>,
			<42951 16037 34062 45215 36458 43691 43741 21845>,
			<42417 16081 34054 47617 34832 43688 43737 21845>,
			<47714 15963 34172 41430 35599 43689 43730 23542>,
			<47324 16185 34083 44387 34924 43694 43740 20347>,
			<48782 15398 34082 44247 36166 43694 43728 19418>,
			<48896 15647 34107 44074 33992 43694 43555 18882>,
			<48626 13066 34251 47427 37974 43674 43911 22251>,
			<45996 12551 34296 46761 63954 43753 44019 21845>,
			<45081 14170 34282 35572 55817 43747 44011 21845>,
			<46795 13641 34261 35284 55933 43744 43914 21845>,
			<46245  3012 39593 36502 63550 43758 43918 21845>,
			<46359  2525 34267 35062 65464 43755 43926 21845>,
			<35776  3882 33867 35427 65386 43668 44003 21845>,
			<35250  3361 33882 36727 62014 43692 43961 21845>,
			<36460   808 33908 35425 57629 43688 43625 21845>,
			<36057  1722 33798 47250 39023 43689 43763 21845>,
			<36282  1925 33849 41220 34737 43695 43674 21845>;
	};
	qcom,bp-d-table-3 {
		qcom,temperature = <0>;
		qcom,nrows = <35>;
		qcom,ncols = <8>;
		qcom,conv-factor = <10000 10000 10000 10000 10000 100000 100000 10000>;
		qcom,data = <43690 55428 36221 21845 21845 43692 43682 21845>,
			<43705 56435 36221 21845 21845 43680 43703 21845>,
			<43661 53479 36223 21845 21845 43681 43678 21845>,
			<43664 54797 36316 21845 21845 43681 43772 21845>,
			<43748 54473 35863 21845 21845 43680 43563 21845>,
			<43723 54554 36729 21845 21845 43693 43547 21845>,
			<43554 11118 36569  6661 31338 43688 43612 21845>,
			<43625 12024 35195 54769 11519 43691 43962 21845>,
			<43918 11525 35281 64553 64663 43691 43939 21845>,
			<43783  8607 34892 40036 38840 43688 43590 21845>,
			<43164 10106 34871 33715 40102 43689 43584 23927>,
			<43009  9650 34933 46934 40252 43689 43618 19501>,
			<43505  9524 35025 45865 33516 43695 43622 28148>,
			<44963 14991 34833 45038 35736 43683 43563 13885>,
			<44060 15345 34863 44002 46588 43707 43561  9064>,
			<41678 14559 35027 43713 45245 43674 43563 56656>,
			<41144 14749 35032 43678 48506 43763 43565 51045>,
			<41237 14621 35058 43676 48263 43772 43576 52698>,
			<42951 16005 35055 43666 48291 43775 43577 51507>,
			<42417 15971 34957 43677 48217 43763 43559 51778>,
			<47714 16167 35660 43545 48619 43763 43556 62536>,
			<47324 15571 35657 44679 49002 43762 43628 62651>,
			<48782 15627 35690 41274 47383 43719 43824 52073>,
			<48896 12878 35604 41314 45633 43725 43995 52425>,
			<48626 12408 35682 42809 34383 43765 43979 53655>,
			<45996 13913 35683 47960 37467 43765 43920  9929>,
			<45081 13436 35691 47192 39417 43767 43909  8859>,
			<46795  2608 35693 47959 36277 43763 43924 55227>,
			<46245  2260 35701 48008 36529 43763 44002 53739>,
			<46359  3802 35589 42355 34862 43760 44002 53295>,
			<35776  3290 35591 42072 34875 43760 44013 55218>,
			<35250   710 35614 42181 35122 43766 44025 11020>,
			<36460   142 35594 44580 36399 43758 43617 54899>,
			<36057  1770 35805 43680 36834 43696 43690 50671>,
			<36282  1935 35777 43680 36827 43705 43690 50145>;
	};
	qcom,bp-d-table-4 {
		qcom,temperature = <10>;
		qcom,nrows = <35>;
		qcom,ncols = <8>;
